Schneckengewindeschellen der Baureihe TXD entsprechen der DaimlerChrysler-Norm MBN 10223 und sind für die höchsten technischen Anforderungen an Schlauchverbindungen konzipiert. Sie finden Verwendung in Bereichen, in denen extrem hohe Bandzugkräfte und Bruchdrehmomente erforderlich sind. Die Bandbreite beträgt 12 mm. Band, Gehäuse und Schraube bestehen aus nichtrostendem Stahl 1.4016 (W3). Die Schlüsselweite ist SW 8. TXD verfügt über geprägte Bandperforation mit homogener Innenseite. Die Norm MBN 10223 ist Ersatz für N16017.

Pos.: Spannbereich: STABIL Bezeichnung: STABIL Teile Nr.: VPE:
1 12 22 TXD 12-22/12 C8 W3 O1368020017 200
2 16 27 TXD 16-27/12 C8 W3 O1368020021 200
3 20 32 TXD 20-32/12 C8 W3 O1368020026 200
4 25 40 TXD 25-40/12 C8 W3 O1368020032 200
5 30 45 TXD 30-45/12 C8 W3 O1368020037 200
6 35 50 TXD 35-50/12 C8 W3 O1368020043 200
7 40 60 TXD 40-60/12 C8 W3 O1368020050 100
8 50 70 TXD 50-70/12 C8 W3 O1368020060 100
9 60 80 TXD 60-80/12 C8 W3 O1368020070 100
10 70 90 TXD 70-90/12 C8 W3 O1368020080 100
11 80 100 TXD 80-100/12 C8 W3 O1368020090 100
12 90 110 TXD 90-110/12 C8 W3 O1368020100 100
13 100 120 TXD 100-120/12 C8 W3 O1368020110 50
14 110 130 TXD 110-130/12 C8 W3 O1368020120 50
15 120 140 TXD 120-140/12 C8 W3 O1368020130 50
16 130 150 TXD 130-150/12 C8 W3 O1368020140 50
17 140 160 TXD 140-160/12 C8 W3 O1368020150 50
18 150 170 TXD 150-170/12 C8 W3 O1368020160 50
19 160 180 TXD 160-180/12 C8 W3 O1368020170 50
20 170 190 TXD 170-190/12 C8 W3 O1368020180 50
21 180 200 TXD 180-200/12 C8 W3 O1368020190 50
22 190 210 TXD 190-210/12 C8 W3 O1368020200 50
23 200 220 TXD 200-220/12 C8 W3 O1368020210 50
24 210 230 TXD 210-230/12 C8 W3 O1368020220 50
25 220 240 TXD 220-240/12 C8 W3 O1368020230 50
Weitere Spannbereiche auf Anfrage!